Home » Prodotti
Fornitore abituale: CONTECOM SRL
Codice fornitore: 0163
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-TOP
Raggruppamento: QUALITA' ELEVATA
Ingredienti
Farina di castagne 90%
Fecola di patate olandesi
Aromi
Prodotto in un stabilimento in cui si lavora anche mandorle, soia e quindi il prodotto può contenerne
Informazioni nutrizionali
Valori medi per 100 g di prodotto | VNR | ||
Energia | 1509 KJ (358 Kcal) | ||
Grassi | 3 g | ||
di cui Acidi grassi saturi | 0,6 g | ||
di cui Monoinsaturi | 1,22 g | ||
di cui Acidi grassi polinsaturi | 1,18 g | ||
Carboidrati | 71,6 g | ||
di cui Zuccheri | 26,2 g | ||
di cui Amido | 44,2 g | ||
Fibre | 10,9 g | ||
Proteine | 5,8 g | ||
Sale | 0,9 g | ||
Tiamina (B1) | 0,23 mg | 20% | |
Riboflavina (B2) | 0,37 mg | 26% | |
Niacina (B3) | 2,7 mg | 17% | |
Ferro | 3,2 mg | 23% | |
Fosforo | 164 mg | 23% | |
VNR=Valori nutrizionali di riferimento |