Home » Prodotti
Fornitore abituale: CARAPELLI FIRENZE SPA - DIV CARAPELLI
Codice fornitore: MI583
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Informazioni nutrizionali
Valori medi per 100 ml di prodotto | VNR* | valori medi per 100 ml di prodotto | VNR* | |||
Energia | ||||||
Energia | 3389 kJ - 824 kcal | 3389 kJ-824 kcal | ||||
Grassi | ||||||
Grassi | 92g | 92 g | ||||
di cui: | ||||||
di cui: | ||||||
- saturi | ||||||
- saturi | 18 g | 18g | ||||
- monoinsaturi | ||||||
- monoinsaturi | 46g | 46 g | ||||
- polinsaturi | ||||||
- polinsaturi | 28g | 28 g | ||||
Carboidrati | ||||||
Carboidrati | 0g | 0 g | ||||
di cui | ||||||
di cui: zuccheri | 0 g | |||||
- zuccheri | ||||||
Proteine | 0 g | 0g | ||||
Sale | ||||||
Proteine | 0 g | 0g | ||||
Vitamina E | ||||||
Sale | 0g | 12 mg | 100% | |||
Vitamina E | ||||||
*Valore nutritivo di riferimento Vitamina E=12mg | 12mg | 100% | ||||
*Valore nutritivo di riferimento Vitamina E = 12mg |