Fornitore abituale: NESTLE' ITALIANA SPA - DIV. CEREALI
Codice fornitore: 12250355
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Cereali 50% (frumento integrale 20,6%, riso 15,1%, avena integrale 5,8%, farina di frumento integrale 5%, fiocchi di avena integrale 2,9%, farina di mais, farina di riso)
Cioccolato 17% (zucchero, pasta di cacao, latte scremato in polvere, burro di cacao, siero di latte in polvere, emulsionanti lecitine (di soia) - poliricinoleato di poliglicerolo, aromi naturali)
Sciroppo di glucosio
Zucchero
Sciroppo di zucchero invertito
Estratto di malto (da orzo)
Umidificante glicerolo
Olio vegetale (girasole)
Vitamine e Minerali (carbonato di calcio, ferro, niacina, acido pantotenico, vitamina B6, acido folico, riboflavina)
Orzo
Sciroppo di zucchero di canna parzialmente invertito
Sale
Cacao magro
Emulsionante lecitine di girasole
Cacao
Aromi naturali
Antiossidante estratto ricco di tocoferolo
Può contenere frutta a guscio
Per 100 g: | %*** | Per 23,5 g: | %*** | ||
energia | 1581 kJ / | 372 kJ / | |||
375 kcal | 88 kcal | ||||
grassi | 8,0 g | 1,9 g | |||
di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | 0,7 g | |||
carboidrati | 65,7 g | 15,4 g | |||
di cui zuccheri | 24,9 g | 5,9 g | |||
fibre | 7,0 g | 1,6 g | |||
proteine | 6,6 g | 1,5 g | |||
sale | 0,64 g | 0,15 g | |||
Vitamine e minerali | |||||
B2 - Riboflavina | 1,30 mg | 93% | 0,31 mg | 22% | |
PP - Niacina | 11,9 mg | 74% | 2,8 mg | 18% | |
B6 - Vitamina B6 | 1,11 mg | 79% | 0,26 mg | 19% | |
B9 - Acido folico | 140 µg | 70% | 32,9 µg | 16% | |
B5 - Acido pantotenico | 4,68 mg | 78% | 1,10 mg | 18% | |
Calcio | 766 mg | 96% | 180 mg | 23% | |
Ferro | 12,5 mg | 89% | 2,95 mg | 21% | |
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
***%VNR: Valori nutritivi di riferimento |