Home » Prodotti
Fornitore abituale: RISPO GALLO SPA-CONTRATTO
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-QUALIFICANTE
Ingredienti
Riso parboiled 60%
Farro perlato 20%
Orzo perlato precotto 20%
Prodotto in uno stabilimento che utilizza soia e i suoi derivati
Contiene tracce di tali sostanze
Informazioni nutrizionali
Per 100 g | %VNR** per 100 g | Per porzione (80g) | %AR* per porzione | %VNR** per porzione | ||
Energia | 1475 kJ | 1180 kJ | 14% | |||
348 kcal | 278 kcal | |||||
Grassi | 1,2 g | 1,0 g | 1% | |||
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,2 g | 1% | |||
Carboidrati | 74,2 g | 59,4 g | 23% | |||
di cui zuccheri | 4,9 g | 3,9 g | 4% | |||
Fibre | 3,7 g | 3,0 g | - | |||
Proteine | 8,2 g | 6,6 g | 13% | |||
Sale | 0,0 g | 0,0 g | 0% | |||
Vitamine e Sali minerali | ||||||
Niacina (Vitamina PP) | 7,4 mg | 46% | 5,9 mg | 37% | ||
Fosforo | 215,8 mg | 31% | 172,6 mg | 25% | ||
*AR= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 cal) | ||||||
**VNR = Valori nutritivi di riferimento per adulto medio | ||||||
800g = 10 porzioni |