Home » Prodotti
Cod.Art. 101779 - Cod.EAN 3023290720820
PERUGINA FRESCO CREME DESS.BIANCO GR.280
accedi per acquistareFornitore abituale: LACTALIS SRL - DIV.MIO/FRUTTOLO
Codice fornitore: N072082
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-QUALIFICANTE
Ingredienti
Latte scremato 62%
Cioccolato bianco 15% [zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, latte in polvere, materia grassa del latte, siero di latte in polvere, grassi vegetali (palma, shea, sal), aromi, emulsionante (lecitine di soia)]
Crema di latte
Zucchero
Latte scremato in polvere
Amido modificato di mais
Stabilizzanti (cellulosa, gomma di cellulosa, carragenina)
Gelatina di suino
Aromi
Emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi)
Senza glutine
Informazioni nutrizionali
Per 100 g | Per vasetto | %AR* per vasetto | Per 100 g | Per vasetto | |||
Energia | |||||||
Energia | 758 kJ | 531 kJ | 760 kJ | 532 kJ | 6% | ||
181 kcal | 127 kcal | 181 kcal | 127 kcal | ||||
Grassi | |||||||
Grassi | 8,3 g | 5,8 g | 8% | 8,3 g | 5,8 g | ||
di cui acidi grassi saturi | |||||||
di cui acidi grassi saturi | 5,4 g | 3,8 g | 19% | 5,4 g | 3,8 g | ||
Carboidrati | |||||||
Carboidrati | 22 g | 15 g | 22 g | 15 g | 6% | ||
di cui zuccheri | |||||||
di cui zuccheri | 19 g | 14 g | 19 g | 14 g | 15% | ||
Fibre | |||||||
Proteine | 0,29 g | 0,20 g | - | 4,9 g | 3,4 g | ||
Sale | |||||||
Proteine | 4,9 g | 3,4 g | 7% | 0,25 g | 0,18 g | ||
Sale | 0,25 g | 0,18 g | 2% | ||||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||||
Contiene 4 porzioni |