Home » Prodotti
Ingredienti
Cereali
Carni e derivati (pollo min. 5%)
Sottoprodotti di origine vegetale (polpa di barbabietola)
Oli e grassi
Estratti di proteine vegetali
Pesci e sottoprodotti dei pesci
F.O.S. (frutto-oligosaccaridi)
Yucca schidigera
Sostanze minerali
Informazioni nutrizionali
% | ||
Componenti analitici | ||
Proteina | 24,00% | |
Oli e Grassi grezzi | 12,00% | |
Ceneri grezze | 8,50% | |
Fibra grezza | 3,00% | |
Additivi nutrizionali | ||
Vitamina A | 12.000 UI/Kg | |
Vitamina D3 | 1.150 UI/Kg | |
Vitamina E | 115 mg/Kg | |
Ferro (Solfato ferroso monoidrato 366 mg/Kg) | 135 mg/Kg | |
Zinco (Ossido di Zinco 46 mg/Kg): | 37 mg/Kg | |
Rame 8Solfato rameico penta idrato 79 mg/kg): | 20 mg/Kg | |
Manganese (Ossido manganoso 19 mg/Kg): | 15 mg/Kg | |
Iodio (Iodato di calcio anidro 0,80 mg/Kg): | 0,5 mg/Kg | |
Selenio (Selenito di Sodio 0,22 mg/Kg): | 0,10 mg/Kg | |
Antiossidanti |