Home » Prodotti
Fornitore abituale: NESTLE' ITALIANA SPA - DIV. CEREALI
Codice fornitore: 12234071
Ingredienti
Frumento integrale 50,8%
Riso 37,4%
Avena integrale 7,1%
Zucchero
Sciroppo di zucchero di canna parzialmente invertito
Estratto di malto d'orzo
Vitamine e minerali: carbonato di calcio, niacina, ferro, acido pantotenico, vitamina B6, riboflavina, acido folico
Sale
Sciroppo di glucosio
Antiossidante estratto ricco di tocoferolo
PUŇ CONTENERE ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, LATTE
Informazioni nutrizionali
Per 100g | %VNR* | Per 30g | Per 30g + 125ml di latte parz. scremato | ||
Energia | 1558kJ | 467kJ | 652kJ | ||
368kcal | 110kcal | 154kcal | |||
Grassi | 1.8g | 0.5g | 0.6g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0.6g | 0.2g | 0.2g | ||
Carboidrati | 74.9g | 22.5g | 28.9g | ||
di cui zuccheri | 10.8g | 3.2g | 9.4g | ||
Fibre | 7.4g | 2.2g | 2.2g | ||
Proteine | 9.4g | 2.8g | 7.2g | ||
Sale | 0.95g | 0.28g | 0.46g | ||
Vitamine e minerali | |||||
Riboflavina | 1.25mg | 89% | 0.38mg | 0.59mg | |
Niacina | 12.8mg | 80% | 3.84mg | 3.96mg | |
Vitamina B6 | 1.14mg | 81% | 0.34mg | 0.42mg | |
Acido folico | 153µg | 77% | 45.9µg | 52.4µg | |
Acido pantotenico | 5.18mg | 86% | 1.55mg | 1.96mg | |
Calcio | 637mg | 80% | 191mg | 350mg | |
Ferro | 12.8mg | 91% | 3.84mg | 4.00mg | |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||||
Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30g | |||||
Una porzione da 30g di FITNESS Original copre almeno il 23% del valore nutritivo di riferimento delle Vitamine B e in 100g ci sono 58g di cereali integrali |