Fornitore abituale: NESTLE' PURINA COMMERCIALE S.R.L
Codice fornitore: 12356741
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-QUALIFICANTE
COMPOSIZIONE:
Cereali
Carni e derivati (10%*)
Estratti di proteine vegetali
Oli e grassi
Sottoprodotti di origine vegetale
Sostanze minerali
Lieviti
*equivalente al 20% di carni e derivati reidratati, con minimo 4% manzo e minimo 4% pollo
Componenti analitici / Additivi: | Componenti analitici / Additivi: | |||
Componenti analitici: | ||||
Componenti analitici: | ||||
Proteina: | ||||
Proteina: | 30% | 30.0% | ||
Oli e grassi grezzi: | ||||
Oli e grassi grezzi: | 10.0% | 11% | ||
Ceneri grezze: | ||||
Ceneri grezze: | 8% | 7.5% | ||
Fibra grezza: | ||||
Fibra grezza: | 2.5% | 3% | ||
Acido Linoleico: | ||||
Additivi: | 1,8% | |||
Additivi nutrizionali: | ||||
Acido Arachidonico: | 0,1% | UI/kg: | ||
Additivi: | ||||
Vit A: | 12 500 | |||
Additivi nutrizionali: | ||||
Vit D3: | 1000 | UI/kg: | ||
Vit. A: | ||||
mg/kg: | 12500 | |||
Vit D3: | ||||
Fe(E1): | 1000 | 145 | ||
I(E2): | 2,5 | mg/kg: | ||
Cu(E4): | ||||
Solfato ferroso monoidrato: | 145 | 35 | ||
Iodato di calcio anidro: | ||||
Mn(E5): | 16 | 2,4 | ||
Solfato rameico pentaidrato: | ||||
Zn(E6): | 35 | 183 | ||
Solfato manganoso monoidrato: | ||||
Se(E8): | 0,25 | 15 | ||
Solfato di zinco monoidrato: | ||||
Taurina: | 182 | 870mg/kg | ||
Con coloranti e antiossidanti | ||||
Selenito di sodio: | 0,23 | |||
Taurina: | 870 | |||
Coloranti* e antiossidanti | ||||
*no coloranti artificiali aggiunti |