Home » Prodotti
Cod.Art. 002777 - Cod.EAN 5050083935503
KELLOGG'S CORN FLAKES ORIGINAL GR.250 CEREALI PRIMA COLAZIONE ORIGINALI
accedi per acquistareFornitore abituale: KELLOGG ITALIA SPA - DIV. CEREALI
Codice fornitore: 5193438000
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Ingredienti
Mais
Zucchero
Aroma di malto d'orzo
Sale
Vitamine e minerali: vitamine (niacina, B6, B2, B1, acido folico, D, B12) e ferro
Informazioni nutrizionali
/100g | (%VNR) | %RI* | /30g | (%VNR) | %RI* | ||
Valore energetico | 1604kJ | 481kJ | 6% | ||||
378kcal | 113kcal | ||||||
Grassi | 0.9g | 0.3g | <1% | ||||
di cui acidi grassi saturi | 0.2g | 0.1g | <1% | ||||
Carboidrati | 84g | 25g | |||||
di cui zuccheri | 8g | 2.4g | 3% | ||||
Fibre | 3g | 0.9g | |||||
Proteine | 7g | 2.1g | |||||
Sale | 1.13g | 0.34g | 6% | ||||
Vitamine: | |||||||
Vitamina D | 8.4µg | 167% | 2.5µg | 50% | |||
Tiamina (B1) | 0.91mg | 83% | 0.28mg | 25% | |||
Riboflavina (B2) | 1.2mg | 83% | 0.35mg | 25% | |||
Niacina (B3) | 13.3mg | 83% | 4.0mg | 25% | |||
Vitamina B6 | 1.2mg | 83% | 0.35mg | 25% | |||
Acido folico | 166µg | 83% | 50.0µg | 25% | |||
Vitamina B12 | 2.1µg | 83% | 0.63µg | 25% | |||
Minerali: | |||||||
Ferro | 8.0mg | 57% | 2.4mg | 17% | |||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||||
(% VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento |