Home » Prodotti
Fornitore abituale: NESTLE' PURINA COMMERCIALE S.R.L
Codice fornitore: 12367620
Ingredienti
Composizione:
Cereali (cereali integrali 64%)
Carni e derivati (8%*)
Sottoprodotti di origine vegetale
Oli e grassi
Estratti di proteine vegetali
Sostanze minerali
*equivalente a 16% di carni e derivati reidratati, con min. 4% manzo
Informazioni nutrizionali
Componenti analitici / Additivi: | ||
Componenti analitici: | ||
Proteina: | 21.0 % | |
Oli e grassi grezzi: | 10.0 % | |
Acidi grassi Omega 6: Acido linoleico | 2.0 % | |
Acidi grassi Omega 3: Acido linolenico | 0.10 % | |
Ceneri grezze: | 8.0 % | |
Fibra grezza: | 3.0 % | |
Additivi: | ||
Additivi nutrizionali: | UI/kg: | |
Vit A: | 22800 | |
Vit D3: | 1330 | |
Vit E: | 108 | |
mg/kg: | ||
Solfato ferroso monoidrato: | 290 | |
Iodato di calcio anidro: | 3.7 | |
Solfato rameico pentaidrato: | 42 | |
Solfato manganoso monoidrato: | 23 | |
Solfato di zinco monoidrato: | 470 | |
Selenito di sodio: | 0.51 | |
Vitamina del Gruppo B: | 90 | |
Con coloranti e antiossidanti |