Cod.Art. 000957 - Cod.EAN 8003000189500
CAMEO VITALIS PROTEIN MAND/NOCC. GR.300
accedi per acquistareFornitore abituale: CAMEO SPA - DIV .SECCO
Codice fornitore: 1-40-011895
Fiocchi integrali di avena 46%
Zucchero
Olio di palma
Cioccolato fondente in scaglie 8% (massa di cacao, zucchero, cacao magro in polvere, burro di cacao, emulsionante: lecitine)
Cioccolato al latte in scaglie 7,0% (zucchero, latte intero in polvere, massa di cacao, burro di cacao, siero di latte dolce in polvere, emulsionante: lecitine; aroma)
Sciroppo di glucosio
Germe di grano
Farina di grano tenero
Farina di riso
Miele
Farina integrale di grano tenero
Sale
Estratto di malto d'orzo disidratato
Latte scremato in polvere
Aromi
Può contenere tracce di frutta a guscio
Valori medi per 100 g di cereali croccanti: | Per porzione (45 g) | % | ||
Energia | 2003 kJ | 901 kJ | 11 %* | |
478 kcal | 215 kcal | |||
Grassi | 21 g | 9,3 g | 13 %* | |
di cui acidi grassi saturi | 8,4 g | 3,8 g | 19 %* | |
Carboidrati | 61 g | 27 g | 10 %* | |
di cui zuccheri | 25 g | 11 g | 12 %* | |
Fibre | 6,6 g | 3,0 g | ||
Proteine | 9,3 g | 4,2 g | 8 %* | |
Sale | 0,58 g | 0,26 g | 4 %* | |
Tiammina (vitamina B1) | 0,37 mg (34 %**) | 0,17 mg | 15 %** | |
Magnesio | 77,0 mg (21 %**) | 34,7 mg | 9 %** | |
Ferro | 2,5 mg (18 %**) | 1,1 mg | 8 %** | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
** Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e sali minerali |