Home » Prodotti
Fornitore abituale: ELAH DUFOUR SRL - DIV.TAVOLETTE+FORNO
Ingredienti
Ingredienti preparato: farina di grano tenero tipo 00, zucchero, fecola di patate, amido di riso, agenti lievitanti: difosfato disodico e carbonato acido di sodio, aroma naturale
Ingredienti zucchero a velo: zucchero, amido di frumento
Può contenere tracce di latte e soia
Informazioni nutrizionali
| Valori nutrizionali medi* Per 100 g | Per porzione | ||
| Energia | 1476 kJ / 351 kcal | 1085 kJ / 259 kcal | |
| Grassi | 15,7 g | 10,2 g | |
| di cui: acidi grassi saturi | 8,7 g | 5,7 g | |
| Carboidrati | 47,9 g | 31,1 g | |
| di cui: zuccheri | 20,6 g | 13,4 g | |
| Proteine | 6,0 g | 3,9 g | |
| Sale | 0,07 g | 0,05 g | |
| * Le informazioni nutrizionali si riferiscono alla Torta Margherita preparata con latte parizalmente scremato | |||
| Dalla torta si ottengono 12 porzioni di circa 65 g cadauna |






