Home » Prodotti
Cod.Art. 005150 - Cod.EAN 8020458000560
SAN BENEDETTO ACQUA NAT.LIBERA CC.500 ACQUA MINERALE NATURALE
accedi per acquistareFornitore abituale: SAN BENEDETTO ACQUA MINERALE SPA - DIV. BIBITE
Codice fornitore: 3381
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Informazioni nutrizionali
Analisi chimica e chimico-fisica del 17/12/2015 | ||
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Chimiche | ||
Temperatura alla sorgente | 15,1°C | |
pH alla temperatura della sorgente | 7,46 | |
Conduc. elettr. spec. a 20°C | 417 µS/cm | |
Residuo fisso a 180°C | 264 mg/l | |
Ossidabilità | <0,5 mg/l O2 | |
Anidride carbonica libera | <10 mg/l | |
Silice | 16,7 mg/l | |
Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg | ||
Bicarbonati | 296 | |
Calcio | 51,4 | |
Magnesio | 29,7 | |
Nitrati | 9 | |
Sodio | 6,0 | |
Solfati | 4,2 | |
Cloruri | 2,6 | |
Potassio | 0,97 | |
Fluoruri | <0,1 | |
Meno dello 0,0007% di Sodio | ||
D.M.S. n°4214 del 12/01/2016 | ||
D.G.R. Veneto n°98 del 24/07/2012 |