Home » Prodotti
Cod.Art. 104308 - Cod.EAN 5053827115797
KELLOGG'S SPECIAL K CLASSIC GR.225+75 CEREALI PRIMA COLAZIONE CLASSICO
accedi per acquistareFornitore abituale: KELLOGG ITALIA SPA - DIV. CEREALI
Codice fornitore: 5119568000
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Ingredienti
Riso (46%)
Frumento integrale (37%)
Zucchero
Orzo (5%)
Farina di malto d'orzo (3.5%)
Aroma di malto d'orzo
Sale
Vitamine e minerali: vitamine (niacina, B2, B1, B6, acido folico, D, B12) e minerali (ferro e zinco)
Può contenere latte
Informazioni nutrizionali
100g | (%VNR) | 30g | (%VNR) | (%RI*) | ||
Valore energetico | 1588kJ | 476 kJ | ||||
375kcal | 113kcal | 6 | ||||
Grassi | 1.5g | 0.5g | 0.7 | |||
di cui acidi grassi saturi | 0.3g | 0.1g | 0.5 | |||
Carboidrati | 79g | 24g | ||||
di cui zuccheri | 15g | 4.5g | 5 | |||
Fibre | 4.5g | 1.4g | ||||
Proteine | 9g | 2.7g | ||||
Sale | 1g | 0.3g | 5 | |||
Vitamine | ||||||
Vitamina D | 8.4µg | 167 | 2.5µg | 50 | ||
Tiamina (B1) | 1.8mg | 167 | 0.55mg | 50 | ||
Riboflavina (B2) | 2.3mg | 167 | 0.70mg | 50 | ||
Niacina (B3) | 13.4mg | 84 | 4.0mg | 25 | ||
Vitamina B6 | 1.2mg | 84 | 0.35mg | 25 | ||
Acido folico | 334µg | 167 | 100µg | 50 | ||
Vitamina B12 | 2.1µg | 84 | 0.60µg | 25 | ||
Minerali | ||||||
Ferro | 11.6mg | 84 | 3.5mg | 25 | ||
Zinco | 8.4mg | 84 | 2.5mg | 25 | ||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/ 2000kcal) | ||||||
(% VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento |