Home » Prodotti
Fornitore abituale: SANPELLEGRINO SPA - MARCHI NAZIONALI
Informazioni nutrizionali
| Analisi chimica e fisico-chimica | ||
| Università degli studi di Pavia | ||
| Temperatura dell'acqua alla sorgente: | 4,9°C | |
| Conducibilità elettrica specifica a 20°C: | 118µS/cm | |
| Residuo fisso a 180°C: | 80,0mg/L | |
| Durezza °f: | 5,7 | |
| Elementi caratterizzanti in mg/L | ||
| Calcio Ca²?: | 19,9 | |
| Sodio Na?: | 2,1 | |
| Silice SiO2: | 5,7 | |
| Nitrati NO3?: | 1,3 | |
| Bicarbonati HCO3?: | 56,8 | |
| Magnesio Mg²?: | 1,7 | |
| Potassio K?: | 1,6 | |
| Solfati SO4²?: | 15,8 | |
| Nitriti NO2?: | <0,002 | |
| Fluoruri F?: | 0,2 | |
| Pavia, 11 settembre 2017 |






