Home » Prodotti
Fornitore abituale: CRASTAN SPA - DIV.MARCHIO
Codice fornitore: 4750.06.02
Ingredienti
Lecitina di soia
Senza glutine
Informazioni nutrizionali
100g di prodotto | 12g** | ||
Energia | 350kJ / 851kcal | 422kJ / 102kcal | |
Grassi | 91,0g | 11,0g | |
di cui acidi grassi saturi | 12,0g | 1,4g | |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 4,0g | 0,5g | |
di cui acidi grassi polinsaturi | 34,0g | 4,0g | |
Carboidrati | 8,0g | 0,9g | |
di cui zuccheri | 4,0g | 0,5g | |
Fibre | 0g | 0g | |
Proteine | 0g | 0g | |
Sale | 0,1g | 0,01g | |
Acido alfa-linolenico (Omega 3) | 3,8g | 0,456g | |
Acido linoleico (Omega 6) | 28,5g | 3,42g | |
**Circa 4 cucchiaini |