Home » Prodotti
Fornitore abituale: STAR SPA - DIVISIONE VALORE DADI
Codice fornitore: 526399
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Ingredienti
Olio di semi di girasole (34%)
Basilico (29,2%)
Patate
Sciroppo di glucosio
Anacardi
Formaggio grana padano DOP (4,5%) (con proteine dell'uovo)
Formaggio pecorino romano DOP (4,5%)
Sale
Olio extra vergine di oliva (1,5%)
Pinoli (1%)
Aromi naturali
Correttore di acidità: acido lattico
Aglio
Informazioni nutrizionali
Per 100g | Per porzione** | %* | ||
Energia | 1766 kJ | 671 kJ | 8% | |
428 kcal | 163 kcal | |||
Grassi | 41 g | 16 g | 23% | |
di cui: acidi grassi saturi | 6,9 g | 2,6 g | 13% | |
Carboidrati | 8,7 g | 3,3 g | 1% | |
di cui: zuccheri | 5,1 g | 2,0 g | 2% | |
Fibre | 1,2 g | 0,5 g | ||
Proteine | 5,4 g | 2,0 g | 4% | |
Sale | 3,5 g | 1,3 g | 22% | |
*% delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
**1 porzione = 38g; 1 vasetto = 5 porzioni |