Home » Prodotti
Fornitore abituale: NESTLE' ITALIANA SPA - DIV. CEREALI
Codice fornitore: 12236013
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-TOP
Ingredienti
Cereali (farina di avena integrale 26,7%, frumento integrale 26,7%, farina di orzo integrale 16,4%, farina di mais integrale 2%, farina di riso integrale 2%)
Zucchero
Amido di frumento
Miele 3,9%
Sciroppo di zucchero di canna parzialmente invertito
Sale
Correttore d'aciditŕ fosfati di potassio
Aromi naturali
Antiossidante estratto ricco di tocoferolo
Colorante annatto
Vitamine e minerali: vitamina C, niacina, acido pantotenico, riboflavina, vitamina B6, acido folico, vitamina D, carbonato di calcio e ferro
PUŇ CONTENERE LATTE, ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO
Informazioni nutrizionali
Per 100g | Per 100g (%VNR*) | Per 30g | Per 30g + 125ml di latte parz. scremato | ||
Energia | 1585kJ | 476kJ | 730kJ | ||
375kcal | 112kcal | 173kcal | |||
Grassi | 2.9g | 0.9g | 2.9g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0.6g | 0.2g | 1.4g | ||
Carboidrati | 75.1g | 22.5g | 28.7g | ||
di cui zuccheri | 24.4g | 7.3g | 13.2g | ||
Fibre | 7.4g | 2.2g | 2.2g | ||
Proteine | 8.4g | 2.5g | 6.8g | ||
Sale | 1.06g | 0.32g | 0.47g | ||
Vitamine e minerali | |||||
Vitamina D | 3.32µg | 66% | 1.00µg | 1.03µg | |
Vitamina C | 65.0mg | 81% | 19.5mg | 21.7mg | |
Riboflavina | 1.17mg | 84% | 0.35mg | 0.58mg | |
Niacina | 14.1mg | 88% | 4.23mg | 4.35mg | |
Vitamina B6 | 1.14mg | 81% | 0.34mg | 0.40mg | |
Acido folico | 196µg | 98% | 58.8µg | 63.4µg | |
Acido pantotenico | 4.32mg | 72% | 1.30mg | 1.75mg | |
Calcio | 463mg | 58% | 139mg | 291mg | |
Ferro | 13.1mg | 94% | 3.92mg | 3.98mg | |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |