Home » Prodotti
Cod.Art. 008626 - Cod.EAN 8005850999926
*-*NOSTROMO TONNO FILETTI NATUR/VV.GR.25
accedi per acquistareFornitore abituale: NOSTROMO S.P.A.
Ingredienti
Filetti di tonno (Thunnus albacares)
Acqua
Sale
Estratto di lievito
Informazioni nutrizionali
| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto sgocciolato | ||
| Energia | 412 kJ/97 Kcal | |
| Grassi | 0,9 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | |
| Carboidrati | 0 g | |
| di cui zuccheri | 0 g | |
| Proteine | 22 g | |
| Sale | 1,5 g | |
| Fosforo | 192 mg (29%VNR*) | |
| Iodio | 50,0 µg (33%VNR*) | |
| Vitamina B12 | 3,0 µg (116%VNR*) | |
| *Valori nutritivi di riferimento; Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |






