Fornitore abituale: NESTLE' ITALIANA SPA - DIV. CEREALI
Codice fornitore: 12270453
Frumento integrale 37,3%
Riso 27,4%
Avena integrale 5,2%
Mix di frutta disidratata 25,7% [uvetta 10%, mirtilli rossi americani 5% (mirtilli rossi americani 3%, zucchero, umidificante glicerolo, correttore di aciditŕ acido citrico), ananas in pezzi 4,8% (ananas 3,7%, zucchero, correttore di aciditŕ acido citrico, antiossidante anidride solforosa), papaia in pezzi 3,7% (papaia 2,8%, zucchero, correttore di aciditŕ acido citrico, antiossidante anidride solforosa), cocco in scaglie 2%, mela 0,5%]
Zucchero
Sciroppo di zucchero di canna parzialmente invertito
Estratto di malto d'orzo
Vitamine e minerali: carbonato di calcio, niacina, ferro, acido pantotenico, vitamina B6, riboflavina, acido folico
Sale
Sciroppo di glucosio
Antiossidante estratto ricco di tocoferolo
PUŇ CONTENERE ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, LATTE
Per 100g | %VNR* | Per 40g | Per 40g + 125ml di latte scremato | ||
Energia | 1536kJ | 614kJ | 803kJ | ||
363kcal | 145kcal | 186kcal | |||
Grassi | 2.7g | 1.1g | 1.1g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1.7g | 0.7g | 0.7g | ||
Carboidrati | 73.8g | 29.5g | 35.4g | ||
di cui zuccheri | 24.7g | 9.9g | 16.0g | ||
Fibre | 6.9g | 2.8g | 2.8g | ||
Proteine | 7.4g | 3.0g | 7.3g | ||
Sale | 0.72g | 0.29g | 0.46g | ||
Vitamine e minerali | |||||
Riboflavina | 0.93mg | 66% | 0.37mg | 0.59mg | |
Niacina | 9.54mg | 60% | 3.82mg | 3.93mg | |
Vitamina B6 | 0.87mg | 62% | 0.35mg | 0.43mg | |
Acido folico | 114µg | 57% | 45.6µg | 52.0µg | |
Acido pantotenico | 3.84mg | 64% | 1.54mg | 1.96mg | |
Calcio | 504mg | 63% | 202mg | 361mg | |
Ferro | 9.78mg | 70% | 3.91mg | 4.07mg | |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||||
Questa confezione contiene circa 8 porzioni da 40g | |||||
Una porzione da 40g di FITNESS Frutta copre almeno il 23% del valore nutritivo di riferimento delle Vitamine B e in 100g ci sono 42,5g di cereali integrali |