Home » Prodotti
Fornitore abituale: BARILLA ALIMENTARE SPA - DIV.PASTA-BISCOTTI
Codice fornitore: 059951
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Ingredienti
Farina integrale di frumento 35,4%
Fiocchi di avena 24,8%
Olio di girasole
Zucchero
Farro (grano) integrale croccante (farina integrale di farro (grano), zucchero, estratto di malto d'orzo, sale)
Mirtilli rossi zuccherati 4,3% (zucchero, mirtilli rossi 1,9%)
Nocciole 1,4%
Mele 1,3%
Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio, difosfato disodico)
Sale
Aromi
Estratto naturale di oliva
Può contenere tracce di altra frutta a guscio, latte, soia e uova
Informazioni nutrizionali
Per 100 g | VNR (3) | Per biscotto 11,2g | %AR(1) per biscotto | ||
Energia | 1952 kJ/466 kcal | 219 kJ/52 kcal | 3% | ||
Grassi | 19,7 g | 2,2 g | 3% | ||
di cui | |||||
Acidi grassi saturi | 2,1 g | 0,2 g | 1% | ||
Carboidrati | 60,4 g | 6,8 g | 3% | ||
di cui Zuccheri | 19,2 g | 2,2 g | 2% | ||
Fibre(2) | 7,5 g | 0,8 g | |||
Proteine | 8,0 g | 0,9 g | 2% | ||
Sale | 0,875 g | 0,098 g | 2% | ||
Fosforo | 230 mg | 33% | |||
Ferro | 2,1 mg | 15% | |||
Magnesio | 62 mg | 17% | |||
(1)AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
(2)Fibre = determinate con il metodo AOAC 2009.01 | |||||
(3)VNR = valori nutritivi di riferimento | |||||
La confezione contiene circa 22 biscotti |