Home » Prodotti
Ingredienti
Farina di frumento
Uva sultanina 15%
Scorze d'arancia candite 13% (scorze d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero)
Uova fresche 12%
Burro (latte)
Zucchero
Latte fresco 5,2%
Lievito naturale (frumento)
Emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi
Sale
Burro di cacao
Aromi naturali
Può contenere tracce di frutta a guscio e soia
Informazioni nutrizionali
| Valori medi per 100 g | 100 g | |||
| Energia | ||||
| Energia | 1439 kJ | 1492 kJ | ||
| 355 kcal | 342 kcal | |||
| Grassi | ||||
| Grassi | 11 g | 12 g | ||
| di cui: acidi grassi saturi | ||||
| di cui: acidi grassi saturi | 8,6 g | 7,8 g | ||
| Carboidrati | ||||
| Carboidrati | 54 g | 53 g | ||
| di cui: zuccheri | ||||
| di cui: zuccheri | 29 g | 27 g | ||
| Fibre | ||||
| Fibre | 2,6 g | 2,5 g | ||
| Proteine | ||||
| Proteine | 6 g | 5,7 g | ||
| Sale | ||||
| Sale | 0,53 g | 0,50 g |






