Home » Prodotti
Cod.Art. 001568 - Cod.EAN 8001840450064
CUORE OLIO DI MAIS LT.1 OLIO ACETO E SUCCO LIMONE OLIO DI SEMI DI MAIS
accedi per acquistareFornitore abituale: BONOMELLI SRL-DIV.CUORE
Codice fornitore: 0045612
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Ingredienti
Olio di semi di mais
Vitamine E, B6
Informazioni nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | VNR** | ||
Energia | 3700 kJ/900 kcal | ||
Grassi | 100 g | ||
di cui: | |||
acidi grassi saturi | 14 g | ||
acidi grassi monoinsaturi | 31 g | ||
acidi grassi polinsaturi | 55 g | ||
Carboidrati | 0 g | ||
di cui: zuccheri | 0 g | ||
Proteine | 0 g | ||
Sale | 0 g | ||
Vitamina E | 80 mg | 667% | |
Vitamina B6 | 1 mg | 71% | |
**VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |