Home » Prodotti
Cod.Art. 002497 - Cod.EAN 8076809582209
GRANCEREALE BARILLA CLASSICO GR.500 BISCOTTI GRAN CEREALE CON 4 CEREALI
accedi per acquistareFornitore abituale: BARILLA ALIMENTARE SPA - DIV.PASTA-BISCOTTI
Codice fornitore: 021688
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Ingredienti
Farina integrale di frumento 47%
Olio di semi di girasole
Fiocchi di avena 15,7%
Zucchero
Sciroppo di glucosio
Fiocchi di farro (grano) 3%
Fiocchi d'orzo 3%
Agenti lievitanti (carbonato acido d'ammonio, carbonato acido di sodio)
Sale
Aroma
Estratto naturale di oliva
Può contenere tracce di: frutta a guscio, latte, soia e uova
Informazioni nutrizionali
Per 100 g | VNR (3) | Per biscotto 11g | %AR(1) per biscotto | ||
Energia | 1933 kJ/461 kcal | 213 kJ/51 kcal | 3% | ||
Grassi | 18,5 g | 2,0 g | 3% | ||
di cui | |||||
Acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,2 g | 1% | ||
Carboidrati | 61,4 g | 6,8 g | 3% | ||
di cui Zuccheri | 15,5 g | 1,7 g | 2% | ||
Fibre (2) | 8,0 g | 0,9 g | |||
Proteine | 8,3 g | 0,9 g | 2% | ||
Sale | 0,700 g | 0,077 g | 1% | ||
Fosforo | 270 mg | 39% | |||
Ferro | 2,6 mg | 19% | |||
Magnesio | 70 mg | 19% | |||
(1)AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
(2)Fibre = determinate con il metodo AOAC 2009.01 | |||||
(3)VNR = valori nutritivi di riferimento | |||||
La confezione contiene circa 45 biscotti |