Home » Prodotti
Cod.Art. 007200 - Cod.EAN 8002470000223
CARAPELLI OLIO DI MAIS PET LT.1 OLIO ACETO E SUCCO DI LIMONE OLIO DI SEMI DI MAIS
accedi per acquistareFornitore abituale: CARAPELLI FIRENZE SPA - DIV CARAPELLI
Codice fornitore: MI585
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-QUALIFICANTE
Informazioni nutrizionali
Valori medi per 100 ml di prodotto | VNR* | valori medi per 100 ml di prodotto | VNR* | |||
Energia | ||||||
Energia | 3404 kJ - 828 kcal | 3404 kJ-828 kcal | ||||
Grassi | ||||||
Grassi | 92 g | 92g | ||||
di cui: | ||||||
di cui: | ||||||
- saturi | ||||||
- saturi | 12 g | 12g | ||||
- monoinsaturi | ||||||
- monoinsaturi | 27g | 27 g | ||||
- polinsaturi | ||||||
- polinsaturi | 53g | 53 g | ||||
Carboidrati | ||||||
Carboidrati | 0 g | 0g | ||||
di cui: zuccheri | ||||||
di cui | 0 g | |||||
- zuccheri | ||||||
Proteine | 0 g | 0g | ||||
Proteine | ||||||
Sale | 0 g | 0g | ||||
Vitamina E | ||||||
Sale | 0g | 17 mg | 141% | |||
*Valore nutritivo di riferimento Vitamina E=12mg | ||||||
Vitamina E | 17 mg | 141% | ||||
*Valore nutritivo di riferimento Vitamina E=12 mg |