Home » Prodotti
Fornitore abituale: RISPO GALLO SPA-CONTRATTO
Codice fornitore: C3147
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-QUALIFICANTE
Raggruppamento: INTEGRALE
Ingredienti
Riso integrale parboiled 65%
Avena precotta 20%
Grano perlato precotto 15%
Prodotto in uno stabilimento che utilizza soia e i suoi derivati
Contiene tracce di tali sostanze
Informazioni nutrizionali
Per 100 g | Per porzione (80g) | % AR* per porzione | %VNR** per 100 g | %VNR** per porzione | ||
Energia | 1493 kJ | 1194 kJ | 14% | |||
353 kcal | 282 kcal | |||||
Grassi | 3,1 g | 2,5 g | 4% | |||
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,7 g | 4% | |||
Carboidrati | 68,8 g | 55,0 g | 21% | |||
di cui zuccheri | 0,9 g | 0,7 g | 1% | |||
Fibre | 4,8 g | 3,8 g | - | |||
Proteine | 10,0 g | 8,0 g | 16% | |||
Sale | 0,0 g | 0,0 g | 0% | |||
Vitamine e sali minerali | ||||||
Niacina (VItamina PP) | 4,9 mg | 3,9 mg | 31% | 24% | ||
Magnesio | 115,3 mg | 92,2 mg | 31% | 25% | ||
Fosforo | 339,6 mg | 271,7 mg | 49% | 39% | ||
*AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||
**VNR = Valori nutritivi di riferimento per adulto medio | ||||||
400g = 5 porzioni |