Home » Prodotti
Fornitore abituale: SAN BENEDETTO ACQUA MINERALE SPA - DIV. BIBITE
Ingredienti
Acqua
Zucchero
Anidride carbonica
Acidificanti (acido citrico, acido ortofosforico)
Aromi
Edulcoranti (ciclamato di sodio, sucralosio)
Colorante: E150d
Sale
Antiossidante: acido ascorbico
Informazioni nutrizionali
Dichiarazione nutrizionale (Valori medi) per 100 ml | Per porzione di 250ml | %AR* per porzione (250ml) | ||
Energia | 72 kJ | 180 kJ | 2% | |
17 kcal | 42 kcal | |||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% | |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% | |
Carboidrati | 4 g | 9,9 g | 4% | |
di cui zuccheri | 4 g | 9,9 g | 11% | |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% | |
Sale | 0,02 g | 0,05 g | 1% | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
Questa bottiglia contiene 6 porzioni da 250 ml |