Home » Prodotti
Cod.Art. 102724 - Cod.EAN 8006280010823
SELECT LENTICCHIE MEDIE ASTUCCIO GR.400 LEGUMI SECCHI
accedi per acquistareFornitore abituale: AGRIA SPA
Codice fornitore: 00ME0A0418
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Informazioni nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 100 g | Porzione 50 g | AR* | Valori nutrizionali medi per 100 g | Porzione 50 g | AR* | |||
Energia | ||||||||
Energia | 1281 kJ/305 kcal | 640 kJ/152 kcal | 8% | 1281 kJ/305 kcal | 640 kJ/152 kcal | 8% | ||
Grassi | ||||||||
Grassi | 1,7 g | 0,8 g | 1% | 1,7 g | 0,8 g | 1% | ||
di cui acidi grassi saturi | ||||||||
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,1 g | 0,5% | 0,3 g | 0,1 g | 0,5% | ||
Carboidrati | ||||||||
Carboidrati | 35 g | 18 g | 7% | 35 g | 18 g | 7% | ||
di cui zuccheri | ||||||||
di cui zuccheri | 1,2 g | 0,6 g | 3% | 1,2 g | 0,6 g | 3% | ||
Fibre | ||||||||
Fibre | 25 g | 13 g | 25 g | 13 g | ||||
Proteine | ||||||||
Proteine | 25 g | 13 g | 25% | 25 g | 13 g | 25% | ||
Sale | ||||||||
Sale | 0,02 g | 0,01 g | 0,2% | 0,02 g | 0,01 g | 0,2% | ||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||||
La confezione contiene 8 porzioni da 50 g | ||||||||
La confezione contiene 8 porzioni da 50 g |