Home » Prodotti
Fornitore abituale: STAR SPA - DIVISIONE VALORE DADI
Codice fornitore: 526406
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Ingredienti
Olio di semi di girasole (45%)
Basilico (31%)
Anacardi
Proteine del latte
Formaggio grana padano DOP (3%) (con proteine dell'uovo)
Sale
Formaggio pecorino romano DOP (2%)
Zucchero
Olio extra vergine di oliva (1%)
Aromi naturali
Correttore di acidità: acido lattico
Aglio
Fibra vegetale
Informazioni nutrizionali
Per 100g | Per porzione** | %* | ||
Energia | 2129 kJ | 795 kJ | 10% | |
516 kcal | 193 kcal | |||
Grassi | 51 g | 19 g | 27% | |
di cui: acidi grassi saturi | 7,6 g | 2,9 g | 15% | |
Carboidrati | 5,0 g | 1,9 g | 1% | |
di cui: zuccheri | 2,3 g | 0,9 g | 1% | |
Fibre | 1,1 g | 0,4 g | ||
Proteine | 8,7 g | 3,3 g | 7% | |
Sale | 3,3 g | 1,3 g | 22% | |
*% delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
**1 porzione = 38g; 1 vasetto = 5 porzioni |