Home » Prodotti
Fornitore abituale: STAR SPA - DIVISIONE VALORE DADI
Ingredienti
Acqua
Verdure 0,9% (porro 0,9%, pomodoro 0,01% e carote 0,01%)
Sale
Aromi naturali (contengono uova e latte)
Estratto di lievito
Estratto di carne 0,07%
Carne di pollo 0,04%
Carne di manzo 0,04%
Aroma naturale di sedano
Olio extravergine di oliva
Spezie
Informazioni nutrizionali
Valori medi per 100ml | Per porzione** | %* | ||
Energia | 7 kJ | 22 kJ | <1 % | |
2 kcal | 5 kcal | |||
Grassi | 0 g | 0,1 g | <1 % | |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 % | |
Carboidrati | 0,2 g | 0,4 g | <1 % | |
di cui: zuccheri | 0 g | 0 g | 0 % | |
Fibre | 0 g | 0,1 g | ||
Proteine | 0,2 g | 0,6 g | 1 % | |
Sale | 0,68 g | 1,7 g | 28 % | |
*% delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
** 1 porzione = 250 ml | ||||
1 confezione = 3 porzioni |