Home » Prodotti
Fornitore abituale: STAR SPA - DIVISIONE VALORE DADI
Codice fornitore: 526488
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Ingredienti
Sale iodato (31,5%) (sale, iodato di potassio 0,005%)
Grasso vegetale di palma
Esaltatore di sapidità glutammato monosodico
Estratto di lievito
Zucchero
Verdure 2,6% (cipolla 1,7%, carota 0,4%, prezzemolo 0,2%, patata 0,1%, pomodoro 0,1% e porro 0,1%)
Estratto per brodo
Estratto di carne
Aromi
Può contenere tracce di: sedano, soia e uova
Informazioni nutrizionali
Per 100g | Per porzione** (mezzo dado) | VNR*** | %* | ||
Energia | 1314 kJ | 68 kJ | <1% | ||
316 kcal | 16 kcal | ||||
Grassi di cui: | 23 g | 1,2 g | 2% | ||
acidi grassi saturi | 14 g | 0,7 g | 4% | ||
Carboidrati | 11 g | 0,6 g | 0% | ||
di cui: zuccheri | 8,6 g | 0,4 g | <1% | ||
Fibre | 0,5 g | 0 g | |||
Proteine | 16 g | 0,8 g | 2% | ||
Sale | 39,4 g | 2,0 g | 33% | ||
Iodio | 925 µg | 47µg | 32% | ||
* % delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
** 1 porzione = 250ml di brodo preparato secondo il suggerimento d'uso | |||||
*** VNR= Valori Nutritivi di Riferimento | |||||
1 confezione = 20 porzioni |