Home » Prodotti
Fornitore abituale: DR.SCHAR SPA
Codice fornitore: 100703
Raggruppamento: SENZA GLUTINE
Ingredienti
Mais
Zucchero
Sale
Emulsionante: lecitina di girasole
Vitamine (niacina, acido pantotenico, vitamina B6, riboflavina, tiamina, acido folico, biotina, vitamina B12)
Senza lattosio (lattosio < 0,007g / 100g)
Informazioni nutrizionali
100 g | 30 g di prodotto = 1 porzione | % RI** per 30 g | %NRV*** per 100 g | %NRV*** per 30 g | ||
energia | 1573 kJ | 461 kJ | 5% | |||
371 kcal | 109 kcal | |||||
grassi | 1,0 g | 0 g | 0% | |||
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0 g | 0% | |||
carboidrati | 80 g | 24 g | 9% | |||
di cui zuccheri | 4,2 g | 1,3 g | 1% | |||
fibre | 5,0 g | 1,5 g | - | |||
proteine | 8,0 g | 2,4 g | 5% | |||
sale | 1,8 g | 0,54 g | 9% | |||
tiamina | 0,90 mg | 82% | 25% | |||
riboflavina | 1,20 mg | 86% | 26% | |||
niacina | 13 mg | 81% | 24% | |||
Vit. B6 | 1,20 mg | 86% | 26% | |||
acido folico | 170 µg | 85% | 26% | |||
Vit. B12 | 2,00 µg | 80% | 24% | |||
biotina | 40 µg | 80% | 24% | |||
acido pantotenico | 5,00 mg | 83% | 25% | |||
**RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||
***NRV = consumi di riferimento giornalieri per vitamine e sali minerali (adulti) |