Home » Prodotti
Fornitore abituale: NESTLE' ITALIANA SPA - DIV. CEREALI
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-QUALIFICANTE
Ingredienti
Cereali 66,1% (frumento integrale 47,9%, farina di mais 11,9%, farina di riso 3,9%, farina di frumento 2,4%)
Zucchero
Cioccolato bianco 11,7% (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, grasso del latte anidro, emulsionante lecitine di girasole, aroma naturale di vaniglia)
Sciroppo di glucosio
Cacao magro 4%
Agente di rivestimento (gomma arabica, addensante polidestrosio, sciroppo di glucosio)
VITAMINE E MINERALI: carbonato di calcio, niacina, acido pantotenico, ferro, vitamina D, vitamina B6, tiammina, riboflavina, acido folico
Sale
Olio vegetale (girasole)
Aromi naturali
PUÒ CONTENERE ARACHIDI E FRUTTA A GUSCIO
Informazioni nutrizionali
Per 100g | %VNR* | Per 30g | Per 30g + 125ml di latte parz. scremato | ||
Energia | 1658kJ | 497kJ | 751kJ | ||
393kcal | 118kcal | 178kcal | |||
Grassi | 5.9g | 1.8g | 3.8g | ||
di cui acidi grassi saturi | 2.9g | 0.9g | 2.1g | ||
Carboidrati | 72.3g | 21.7g | 27.8g | ||
di cui zuccheri | 24.9g | 7.5g | 13.3g | ||
Fibre | 7.8g | 2.3g | 2.3g | ||
Proteine | 8.7g | 2.6g | 6.9g | ||
Sale | 0.40g | 0.12g | 0.27g | ||
Vitamine e minerali | |||||
Vitamina D | 2.5µg | 50% | 0.75µg | 0.79µg | |
Tiamina (B1) | 1.00mg | 91% | 0.30mg | 0.35mg | |
Riboflavina (B2) | 1.20mg | 86% | 0.36mg | 0.59mg | |
Niacina (B3) | 14.2mg | 89% | 4.26mg | 4.38mg | |
Vitamina B6 | 1.29mg | 92% | 0.39mg | 0.45mg | |
Acido folico | 176µg | 88% | 52.8µg | 57.4µg | |
Ac. pantotenico | 5.20mg | 87% | 1.56mg | 2.01mg | |
Calcio | 400mg | 50% | 120mg | 272mg | |
Ferro | 9.3mg | 66% | 2.79mg | 2.85mg | |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||||
100g di Cereali NESQUIK DUO sono fatti con 47,9g di frumento integrale | |||||
Questa confezione contiene circa 10 porzioni da 30g | |||||
30g di prodotto forniscono almeno il 15% dei Valori Nutritivi di Riferimento per le 7 Vitamine indicate, il 15% di Calcio e il 20% di Ferro |