Home » Prodotti
Ingredienti
Acqua
Zucchero
Fruttosio
Acidificante acido citrico
Succo di pesca (0.1%)
Estratto di tè
Aromi
Correttore di acidità citrato trisodico
Edulcorante glicosidi steviolici
Informazioni nutrizionali
Informazioni nutrizionali per 100 ml | 250 ml | (%*) | ||
Valore energetico | 85 kJ / | 213 kJ / | ||
20 kcal | 50 kcal | (3%) | ||
Grassi | 0 g | 0 g | (0%) | |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | (0%) | |
Carboidrati | 4,6 g | 12 g | (4%) | |
di cui zuccheri | 4,6 g | 12 g | (13%) | |
Proteine | 0 g | 0 g | (0%) | |
Sale | 0,05 g | 0,13 g | (2%) | |
(*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |