Home » Prodotti
Fornitore abituale: SAN BENEDETTO ACQUA MINERALE SPA - DIV. BIBITE
Codice fornitore: 1667
Ingredienti
Acqua minerale (65%)
Succhi di frutta da concentrato 32% (arancia 15%, mela 15%, carota 1%, limone 1%)
Zucchero
Fruttosio (0,5%)
Acidificante: acido citrico
Aromi
Vitamine (C, E, provitamina A)
Sale
Edulcoranti (ciclamato di sodio, sucralosio)
Informazioni nutrizionali
Per 100 ml | Per 250 ml | %NRV (valori nutritivi di riferimento) | %AR* (250 ml) | ||
Energia | 149 kJ | 373 kJ | 4% | ||
35 kcal | 88 kcal | ||||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% | ||
Carboidrati | 8,2 g | 20,4 g | 8% | ||
di cui zuccheri | 8,1 g | 20,3 g | 23% | ||
Proteine | 0,1 g | 0,4 g | 1% | ||
Sale | 0,04 g | 0,09 g | 2% | ||
Vitamine per 100 ml | |||||
Vitamina C | 12 mg | 15 | |||
Vitamina E | 1,8 mg | 15 | |||
Provitamina A (beta carotene) | 1,44 mg | 30 | |||
*AR Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
Questa bottiglia contiene 6 porzioni da 250 ml |