Home » Prodotti
Fornitore abituale: NESTLE' ITALIANA SPA - DIV. CEREALI
Codice fornitore: 12298995
Ingredienti
Cereali 64,3% (frumento integrale 41,3%, farina di frumento 23%)
Zucchero
Sciroppo di glucosio
Pasta al caramello 6,3% (latte concentrato zuccherato (latte, zucchero), zucchero, sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero caramellato, sale)
Olio vegetale (girasole)
Cioccolato 4,2% (zucchero, cacao, pasta di cacao, cacao magro)
VITAMINE E MINERALI: carbonato di calcio, niacina, acido pantotenico, ferro, vitamina D, vitamina B6, tiammina, riboflavina, acido folico
Sale
Aromi naturali
Emulsionante lecitine di girasole
Sciroppo di zucchero caramellato
PUÒ CONTENERE ARACHIDI E FRUTTA A GUSCIO
Informazioni nutrizionali
Per 100g | %VNR* | Per 30g | Per 30g + 125ml di latte parz. scremato | ||
Energia | 1720kJ | 516kJ | 770kJ | ||
408kcal | 122kcal | 183kcal | |||
Grassi | 7.9g | 2.4g | 4.4g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1.4g | 0.4g | 1.6g | ||
Carboidrati | 72.8g | 21.9g | 28.1g | ||
di cui zuccheri | 25g | 7.5g | 13.4g | ||
Fibre | 6.7g | 2.0g | 2.0g | ||
Proteine | 8.1g | 2.4g | 6.7g | ||
Sale | 0.49g | 0.15g | 0.30g | ||
Vitamine e minerali | |||||
Vitamina D | 2.50µg | 50% | 0.75µg | 0.79µg | |
Tiammina (B1) | 0.91mg | 83% | 0.27mg | 0.32mg | |
Riboflavina (B2) | 1.24mg | 89% | 0.37mg | 0.60mg | |
Niacina (B3) | 13.9mg | 87% | 4.17mg | 4.29mg | |
Vitamina B6 | 1.26mg | 90% | 0.38mg | 0.44mg | |
Acido folico | 174µg | 87% | 52.2µg | 56.8µg | |
Acido pantotenico | 5.14mg | 86% | 1.54mg | 1.99mg | |
Calcio | 500mg | 63% | 150mg | 302mg | |
Ferro | 8.30mg | 59% | 2.49mg | 2.55mg | |
*VNR: Valori nutritivi di Riferimento | |||||
100g di LION cono fatti con 41,3g di frumento integrale | |||||
Questa confezione contiene circa 13 porzioni da 30g |