Home » Prodotti
Ingredienti
Acqua
Verdure 40% (patate 15%, carote* 10%, sedano rapa* 6,9%, cipolle* 2,4%, fagiolini* 2,1%, porri* 2%, broccoli* 2%)
Panna
Sale
Amido modificato di mais
Olio di girasole
Estratto di lievito
Latticello
Può contenere glutine, uovo
* da agricoltura sostenibile
Il prodotto non contiene l'additivo glutammato monosodico E 621
Informazioni nutrizionali
Per 100 ml di prodotto | Per porzione** | %* per porzione** | ||
Valore Energetico | 128 kJ/30 kcal | 320 kJ/75 kcal | 4% | |
Grassi | 0,9 g | 2,3 g | 3% | |
di cui saturi | 0,3 g | 0,8 g | 4% | |
Carboidrati | 4,4 g | 11 g | 4% | |
di cui zuccheri | 1,1 g | 2,8 g | 3% | |
Fibre | 1,1 g | 2,8 g | ||
Proteine | 0,8 g | 2 g | 4% | |
Sale | 0,77 g | 1,9 g | 32% | |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
**1 porzione = 250 ml (la confezione contiene 2 porzioni) |