Home » Prodotti
Cod.Art. 102955 - Cod.EAN 3023290719206
PERUGINA FRESCO NUVOLE FIORDILAT.GR.60X4
accedi per acquistareFornitore abituale: LACTALIS SRL - DIV.MIO/FRUTTOLO
Codice fornitore: N023270
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-QUALIFICANTE
Ingredienti
Latte 68%
Cioccolato bianco 10% [zucchero, latte in polvere, burro di cacao, emulsionante (lecitine di girasole), aromi]
Salsa di cioccolato 7,5% [latte scremato, zucchero, cioccolato fondente 0,6% (pasta di cacao, zucchero, emulsionante -lecitine di girasole-, aroma naturale di vaniglia), cacao magro in polvere, amido di mais, addensante (farina di semi di carrube)]
Zucchero
Crema di latte
Latte scremato in polvere
Amido di mais
Lattosio
Gelatina di bovino
Emulsionante (E472)
Aromi
Addensante (carragenina)
Senza glutine
Informazioni nutrizionali
Per 100 g | Per vasetto | %AR* per vasetto | Per 100 g | Per vasetto | %AR* per vasetto | |||
Energia | ||||||||
Energia | 748 kJ | 451 kJ | 5% | 748 kJ | 451 kJ | 5% | ||
178 kcal | 107 kcal | 178 kcal | 107 kcal | |||||
Grassi | ||||||||
Grassi | 6,8 g | 4,1 g | 6% | 6,8 g | 4,1 g | 6% | ||
di cui acidi grassi saturi | ||||||||
di cui acidi grassi saturi | 5,6 g | 3,4 g | 17% | 5,6 g | 3,4 g | 17% | ||
Carboidrati | ||||||||
Carboidrati | 25 g | 15 g | 6% | 25 g | 15 g | 6% | ||
di cui zuccheri | ||||||||
di cui zuccheri | 22 g | 13 g | 15% | 22 g | 13 g | 15% | ||
Proteine | ||||||||
Proteine | 4,6 g | 2,8 g | 6% | 4,6 g | 2,8 g | 6% | ||
Sale | ||||||||
Sale | 0,18 g | 0,11 g | 2% | 0,18 g | 0,11 g | 2% | ||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||||
Contiene 4 porzioni | ||||||||
Contiene 4 porzioni |