Home » Prodotti
Ingredienti
Latte intero in polvere (61,8%)
Caffè solubile (36,5 %)
Stabilizzanti fosfati di potassio - citrati di sodio
Emulsionante lecitine (di soia)
Informazioni nutrizionali
Per 100 g | Per 100 ml | Per 80 ml | %* | ||
Energia | 1473 kJ | 116 kJ | 95 kJ | 1% | |
353 kcal | 28 kcal | 23 kcal | |||
Grassi | 16,7 g | 1,3 g | 1,1 g | 2% | |
Di cui acidi grassi saturi | 10,4 g | 0,8 g | 0,7 g | 4% | |
Carboidrati | 25,1 g | 2,0 g | 1,6 g | 1% | |
di cui zuccheri | 24,8 g | 2,0 g | 1,6 g | 2% | |
Fibre | 12,4 g | 1,0 g | 0,8 g | - | |
Proteine | 19,0 g | 1,5 g | 1,2 g | 2% | |
Sale | 0,90 g | 0,08 g | 0,06 g | 1% | |
*AR - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) |