Fornitore abituale: NESTLE' PURINA COMMERCIALE S.R.L
Codice fornitore: 12354681
COMPOSIZIONE:
Cereali
Carni e derivati (10%*)
Estratti di proteine vegetali
Oli e grassi
Sottoprodotti di origine vegetale
Sostanze minerali
Ortaggi (0,6%**)
Lieviti
*equivalente a 20% di carni e derivati reidratati, con min. 4% di manzo e min. 4% di pollo nelle crocchette a forma di bistecca e a disco, equivalente al 3% di manzo e 3% di pollo nel prodotto
**equivalente a 4% di ortaggi reidratati nelle crocchette a forma di Y, con 0,15% equivalente a 1% di ortaggi nel prodotto
Componenti analitici / Additivi: | ||
Componenti analitici: | ||
Proteina: | 30% | |
Oli e grassi grezzi: | 11% | |
Ceneri grezze: | 8% | |
Fibra grezza: | 3% | |
Acido Linoleico: | 1,8% | |
Acido Arachidonico: | 0,1% | |
Additivi: | ||
Additivi nutrizionali: | UI/kg: | |
Vit. A: | 12500 | |
Vit D3: | 1000 | |
mg/kg: | ||
Solfato ferroso monoidrato: | 145 | |
Iodato di calcio anidro: | 2,4 | |
Solfato rameico pentaidrato: | 35 | |
Solfato manganoso monoidrato: | 15 | |
Solfato di zinco monoidrato: | 182 | |
Selenito di sodio: | 0,23 | |
Taurina: | 870 | |
Coloranti* e antiossidanti | ||
*no coloranti artificiali aggiunti |