Home » Prodotti
Fornitore abituale: KELLOGG ITALIA SPA - DIV. CEREALI
Codice fornitore: 5116885000
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-QUALIFICANTE
Ingredienti
Riso (39%)
Frumento integrale (31%)
Cioccolato (14%) (zucchero, pasta di cacao, grassi del latte, burro di cacao, emulsionante {lecitina di soia})
Zucchero
Orzo (4%)
Farina di malto d'orzo (3%)
Aroma di malto d'orzo
Sale
Vitamine e minerali: vitamine (niacina, B2, B1, B6, acido folico, D, B12) e minerali (ferro e zinco)
Informazioni nutrizionali
100g | (% VNR) | 30g | (% VNR) | (%RI*) | ||
Valore energetico | 1666kJ | 500kJ | 6 | |||
394kcal | 118kcal | |||||
Grassi | 5.1g | 1.5g | 3 | |||
di cui acidi grassi saturi | 2.6g | 0.8g | 5 | |||
Carboidrati | 76g | 23g | ||||
di cui zuccheri | 20g | 6.0g | 7 | |||
Fibre | 4.9g | 1.5g | ||||
Proteine | 8.6g | 2.6g | ||||
Sale | 0.83g | 0.25g | 4 | |||
Vitamine | ||||||
Vitamina D | 7.0µg | 140 | 2.1µg | 42 | ||
Tiamina (B1) | 1.5mg | 140 | 0.46mg | 42 | ||
Riboflavina (B2) | 2.0mg | 140 | 0.59mg | 42 | ||
Niacina (B3) | 11.2mg | 70 | 3.4mg | 21 | ||
Vitamina B6 | 1.0mg | 70 | 0.29mg | 21 | ||
Acido folico | 280µg | 140 | 84.0µg | 42 | ||
Vitamina B12 | 1.8µg | 70 | 0.53µg | 21 | ||
Minerali | ||||||
Ferro | 9.8mg | 70 | 2.9mg | 21 | ||
Zinco | 7.00mg | 70 | 2.1mg | 21 | ||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||||
(% VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento |