Fornitore abituale: NESTLE' ITALIANA SPA - DIV. CEREALI
Codice fornitore: 12286054
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Cereali 63,6% (frumento integrale 43,1%, farina di mais, farina di riso, farina di frumento 2,4%)
Cioccolato in polvere 13,4% (zucchero, cacao in polvere)
Cioccolato bianco 11,7% (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, siero di latte in polvere, emulsionante lecitine di girasole, aroma naturale di vaniglia)
Zucchero
Sciroppo di glucosio
Olio vegetale (palma)
Agenti di rivestimento (gomma arabica - polidestrosio)
Vitamine e minerali (calcio, niacina, acido pantotenico, ferro, vitamina D, vitamina B6, tiammina, riboflavina, acido folico)
Sale
Cacao magro
Correttore di aciditŕ fosfati di sodio
Aromi naturali
PUŇ CONTENERE ARACHIDI E FRUTTA A GUSCIO
Per 100g | (%VNR*) | Per 30g | Per 30g + 125ml di latte parz. scremato | ||
Energia | 1691kJ | 507kJ | 760kJ | ||
401kcal | 120kcal | 181kcal | |||
Grassi | 7.4g | 2.2g | 4.3g | ||
di cui acidi grassi saturi | 3.9g | 1.2g | 2.3g | ||
Carboidrati | 72g | 22g | 28g | ||
di cui zuccheri | 26g | 7.8g | 14g | ||
Fibre | 7.6g | 2.3g | 2.3g | ||
Proteine | 7.9g | 2.4g | 6.7g | ||
Sale | 0.46g | 0.14g | 0.29 | ||
Vitamine e minerali | |||||
Vitamina D | 3.00µg | 60% | 0.90µg | 0.93µg | |
Tiammina (B1) | 0.96mg | 87% | 0.29mg | 0.34mg | |
Riboflavina (B2) | 1.26mg | 90% | 0.38mg | 0.61mg | |
Niacina (B3) | 14.8mg | 93% | 4.44mg | 4.55mg | |
Vitamina B6 | 1.27mg | 91% | 0.38mg | 0.44mg | |
Acido folico | 172µg | 86% | 51.6µg | 56.3µg | |
AC. pantotenico | 5.08mg | 85% | 1.52mg | 1.97mg | |
Calcio | 403mg | 50% | 121mg | 273mg | |
Ferro | 8.71mg | 62% | 2.61mg | 2.67mg | |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||||
100g di Cereali Nesquik Duo sono fatti con 43g di frumento integrale | |||||
Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30g | |||||
30g di prodotto forniscono almeno il 18% di Vitamine, Ferro e il 15% di Calcio |