Home » Prodotti
Fornitore abituale: NESTLE' ITALIANA SPA - DIV. CEREALI
Ingredienti
Cereali 60,4% (frumento integrale 30,6%, riso 22,5%, avena integrale 7,3%)
Sciroppo di glucosio
Zucchero
Olio vegetale (girasole)
Estratto di malto (da orzo)
Destrosio
Umidificante glicerolo
Vitamine e minerali (carbonato di calcio, ferro, niacina, acido pantotenico, vitamina B6, acido folico, riboflavina)
Orzo
Sciroppo di zucchero (sciroppo di zucchero invertito, melassa)
Sale
Aromi naturali
Antiossidante estratto ricco di tocoferolo
Emulsionante lecitine di girasole
Può contenere soia, latte e frutta a guscio
Informazioni nutrizionali
Por 100 g | %VNR*** | Por 23,5 g | %VNR*** | ||
²?Energia | 1618 kJ / | 380 kJ / | |||
384 kcal | 90 kcal | ||||
Grassi | 7,5 g | 1,8 g | |||
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,2 g | |||
Carboidrati | 71,4 g | 16,8 g | |||
di cui zuccheri | 20,8 g | 4,9 g | |||
Fibre | 5,9 g | 1,4 g | |||
Proteine | 6,2 g | 1,5 g | |||
Sale | 0,82 g | 0,19 g | |||
Vitamine e minerali | |||||
B2 - Riboflavina | 1,33 mg | 95% | 0,31 mg | 22% | |
PP - Niacina | 14,0 mg | 88% | 3,29 mg | 21% | |
B6 - Vitamina B6 | 1,19 mg | 85% | 0,28 mg | 20% | |
B9 - Acido folico | 163 µg | 82% | 38,3 µg | 19% | |
B5 - Acido pantotenico | 5,04 mg | 84% | 1,18 mg | 20% | |
Calcio | 800 mg | 100% | 188 mg | 24% | |
Ferro | 10,9 mg | 78% | 2,55 mg | 18% | |
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
***%VNR: Valori nutritivi di riferimento |