Home » Prodotti
Fornitore abituale: MORANDO SPA
Codice fornitore: 01017
Ingredienti
Composizione:
Cereali
Carni e derivati 27% (manzo 4%)
Sottoprodotti di origine vegetale
Oli e grassi
Sostanze minerali
Lieviti
Informazioni nutrizionali
% | ||
Componenti analitici: | ||
Proteina grezza | 21,00% | |
Fibra grezza | 2,50% | |
Oli e grassi grezzi | 10,00% | |
ceneri grezze | 8,50% | |
calcio | 2,4% | |
fosforo | 1,5% | |
acidi grassi O3 | 0,26% | |
acidi grassi O6 | 1,5% | |
Additivi: | ||
Additivi nutrizionali: | ||
vitamina A | 11.090 U.I./Kg | |
vitamina D3 | 770 U.I./Kg | |
vitamina E | 70 mg/Kg | |
Carbonato ferroso | 77 mg/Kg | |
Ossido di zinco | 81 mg/Kg | |
solfato rameico pentaidrato | 20 mg/Kg | |
ossido manganoso | 5,0 mg/Kg | |
Ioduro di potassio | 2,3 mg/Kg | |
Selenito di sodio | 0,2 mg/Kg | |
Antiossidanti |