Cod.Art. 008184 - Cod.EAN 7613035146433
FITNESS&CHOCOLATE CEREALI GR.375 CEREALI INTEGRALI PRIMA COLAZIONE FIBRE VITAMINE CIOCCOLATO
accedi per acquistareFornitore abituale: NESTLE' ITALIANA SPA - DIV. CEREALI
Codice fornitore: 12273695
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Frumento integrale 40,3%
Riso 29,6%
Avena integrale 5,6%
Cioccolato al latte 16,5% [zucchero, burro di cacao, latte in polvere, pasta di cacao, siero di latte in polvere, emulsionante lecitine (soia), aroma naturale di vaniglia]
Zucchero
Cioccolato 4,1% [pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante lecitine (soia), aroma naturale di vaniglia]
Sciroppo di zucchero di canna parzialmente invertito
Estratto di malto d'orzo
VITAMINE E MINERALI: carbonato di calcio, niacina, ferro, acido pantotenico, vitamina B6, riboflavina, acido folico
Agente di rivestimento gomma arabica
Addensante polidestrosio
Sciroppo di glucosio
Sale
Antiossidante estratto ricco di tocoferolo
PUŇ CONTENERE ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO
Per 100g | %VNR* | Per 30g | Per 30g + 125ml di latte scremato | ||
Energia | 1681kJ | 504kJ | 689kJ | ||
399kcal | 120kcal | 164kcal | |||
Grassi | 7.5g | 2.3g | 2.3g | ||
di cui acidi grassi saturi | 4.3g | 1.3g | 1.4g | ||
Carboidrati | 70.7g | 21.2g | 27.6g | ||
di cui zuccheri | 20.0g | 6.0g | 12.1g | ||
Fibre | 7.0g | 2.1g | 2.1g | ||
Proteine | 8.5g | 2.6g | 6.9g | ||
Sale | 0.80g | 0.24g | 0.41g | ||
Vitamine e minerali | |||||
Riboflavina | 1.04mg | 74% | 0.31mg | 0.53mg | |
Niacina | 10.2mg | 64% | 3.06mg | 3.17mg | |
Vitamina B6 | 0.91mg | 65% | 0.27mg | 0.35mg | |
Acido folico | 121µg | 61% | 36.3µg | 42.7µg | |
Acido pantotenico | 4.24mg | 71% | 1.27mg | 1.68mg | |
Calcio | 566mg | 71% | 170mg | 329mg | |
Ferro | 11.0mg | 79% | 3.30mg | 3.45mg | |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||||
Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30g | |||||
Una porzione da 30g di FITNESS Cioccolato copre almeno il 18% del valore nutritivo di riferimento delle Vitamine B e in 100g ci cono 45,9g di cereali integrali |