Home » Prodotti
Fornitore abituale: KELLOGG ITALIA SPA - DIV. CEREALI
Codice fornitore: 5102561000
Ingredienti
Riso
Zucchero
Sale
Aroma di malto d'orzo
Vitamine e minerali: vitamine(niacina, B6, B2, B1, acido folico, D, B12) e ferro
Informazioni nutrizionali
/100g | %RI* | /30g | %RI* | ||
Energia | 1643kJ | 493kJ | 6% | ||
387kcal | 116kcal | ||||
Grassi | 1.2g | 0.4g | <1% | ||
di cui acidi grassi saturi | 0.4g | 0.1g | <1% | ||
Carboidrati | 86g | 26g | |||
di cui zuccheri | 7.9g | 2.4g | 3% | ||
Fibre | 2.0g | 0.6g | |||
Proteine | 7g | 2.1g | |||
Sale | 1g | 0.30g | 5% | ||
Vitamine: | |||||
Vitamina D | 8.4µg | 167% | 2.5µg | 50% | |
Tiamina (B1) | 0.91mg | 83% | 0.28mg | 25% | |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | 83% | 0.35mg | 25% | |
Niacina (B3) | 13.3mg | 83% | 4.0mg | 25% | |
Vitamina B6 | 1.2mg | 83% | 0.35mg | 25% | |
Acido folico (B9) | 166µg | 83% | 50.0µg | 25% | |
Vitamina B12 | 2.1µg | 83% | 0.63µg | 25% | |
Minerali: | |||||
Ferro | 8.0mg | 57% | 2.4mg | 17% | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/ 2000kcal) |