Fornitore abituale: NESTLE' ITALIANA SPA - DIV. INFANT
Codice fornitore: 12137275
Latte scremato
Acqua
Maltodestrine
Oli vegetali (olio di colza, olio di girasole)
Zucchero
Lattosio
Sali di calcio dell'acido citrico
Emulsionante lecitine di soia
L-ascorbato di sodio (vitamina C)
Vanillina
Solfato ferroso
Idrossido di potassio
Nicotinamide
Solfato di zinco
DL-alfa-tocoferolo acetato (vitamina E)
D-pantotenato
Calcio
Piridossina cloridrato (vitamina B6)
Tiammina mononitrato
Retinolo acetato (vitamina A)
Riboflavina
Acido folico
Ioduro di potassio
D-biotina
Fitomenadione (vitamina K)
Selenato di sodio
Colecalciferolo (vitamina D)
Cianocobalamina (vitamina B12)
Senza olio di palma
per 100 ml | % VNR* | ||
Energia | 293 kJ | ||
70 kcal | |||
Grassi | 3,1 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | ||
Carboidrati | 8,5 g | ||
di cui zuccheri | 4,9 g | ||
Proteine | 1,9 g | ||
Sale | 0,07 g | ||
Vitamine e sali minerali | |||
Vitamina A | 104 µg | 26 | |
Vitamina D | 2,1 µg | 30 | |
Vitamina E | 1,3 mg | 25 | |
Vitamina K | 5,2 µg | 43 | |
Vitamina C | 8,5 mg | 18 | |
Tiammina | 0,15 mg | 29 | |
Riboflavina | 0,17 mg | 24 | |
Niacina | 2,9 mg | 41 | |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 30 | |
Acido folico | 27 µg | 21 | |
Vitamina B12 | 0,21 µg | 26 | |
Biotina | 4,2 µg | 42 | |
Acido pantotenico | 0,87 mg | 29 | |
Calcio | 104 mg | 18 | |
Ferro | 1,3 mg | 16 | |
Zinco | 0,76 mg | 15 | |
Iodio | 21 µg | 26 | |
Altre sostanze nutritive | |||
Acido alfa linolenico | 104 mg | ||
Acido linoleico | 726 mg | ||
Sterilizzato UHT | |||
* VNR=valori nutritivi di riferimento per bambini raccomandati dalla CE |