Fornitore abituale: DANONE - DIV. FRESCHI YOGURT
Codice fornitore: 0129
Latte intero
Preparato di albicocche 12% (albicocche 67%, zucchero, addensanti: amido modificato, pectina; aromi naturali, succo concentrato di carota; correttori di acidità: citrato di sodio, acido citrico)
Zucchero 5,3%
Fermenti lattici: Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus
Probiotico: Bifidus Actiregularis (Bifidobacterium lactis CNCM I-2494)
Può contenere tracce di frutta a guscio e cereali contenuti glutine
Senza conservanti e senza coloranti artificiali
CiliegiaLatte intero
Preparato di ciliegie 12% (ciliegie 67%, zucchero, addensanti: amido modificato, pectina; aromi naturali, succo concentrato di carota e mirtilli, correttori di acidità: citrato di sodio)
Zucchero 5,3%
Fermenti lattici: Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus
Probiotico: Bifidus Actiregularis (Bifidobacterium lactis CNCM I-2494)
Può contenere tracce di frutta a guscio e cereali contenuti glutine
Senza conservanti e senza coloranti artificiali
FragolaLatte intero
Preparato di fragole 12% (fragole in pezzi 69%, zucchero, addensanti: amido modificato, carragenina; succo concentrato di carota nera; aromi naturali, correttori di acidità: acido citrico, citrato di sodio)
Zucchero 5,3%
Fermenti lattici: Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus
Probiotico: Bifidus Actiregularis (Bifidobacterium lactis CNCM I-2494)
Può contenere tracce di frutta a guscio e cereali contenuti glutine
Senza conservanti e senza coloranti artificiali
MirtilloLatte intero
Preparato di mirtilli e ribes neri 12% (mirtilli neri 40%, ribes neri 27%, zucchero, addensanti: amido modificato, pectina; succo concentrato di sambuco, aromi naturali; correttori di acidità: citrato di sodio)
Zucchero 5,3%
Fermenti lattici: Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus
Probiotico: Bifidus Actiregularis (Bifidobacterium lactis CNCM I-2494)
Può contenere tracce di frutta a guscio e cereali contenuti glutine
Senza conservanti e senza coloranti artificiali
per 100g | per vasetto 125g | %AR* 125g | per 100g | per vasetto 125g | %AR* 125g | per 100g | per vasetto 125g | %AR* 125g | per 100g | per vasetto 125g | %AR* 125g | |||||
Energia | ||||||||||||||||
Energia | ||||||||||||||||
Energia | ||||||||||||||||
Energia | 358 kJ | 448 kJ | 363 kJ | 454 kJ | 364 kJ | 455 kJ | 367 kJ | 458 kJ | ||||||||
87 kcal | 109 kcal | 5 | 86 kcal | 108 kcal | 5 | 87 kcal | 108 kcal | 5 | 85 kcal | 107 kcal | 5 | |||||
Grassi | ||||||||||||||||
Grassi | ||||||||||||||||
Grassi | ||||||||||||||||
Grassi | 3,3 g | 4,2 g | 6 | 3,3 g | 4,1 g | 6 | 3,3 g | 4,2 g | 6 | 3,3 g | 4,2 g | 6 | ||||
di cui Acidi grassi saturi | ||||||||||||||||
di cui Acidi grassi saturi | ||||||||||||||||
di cui Acidi grassi saturi | ||||||||||||||||
di cui Acidi grassi saturi | 2,1 g | 2,6 g | 13 | 2,1 g | 2,6 g | 13 | 2,1 g | 2,6 g | 13 | 2,1 g | 2,6 g | 13 | ||||
Carboidrati | ||||||||||||||||
Carboidrati | ||||||||||||||||
Carboidrati | ||||||||||||||||
Carboidrati | 10,9 g | 13,6 g | 5 | 10,4 g | 13,0 g | 5 | 10,9 g | 13,7 g | 5 | 11,0 g | 13,8 g | 5 | ||||
di cui Zuccheri | ||||||||||||||||
di cui Zuccheri | ||||||||||||||||
di cui Zuccheri | ||||||||||||||||
di cui Zuccheri | 10,5 g | 13,2 g | 15 | 10,6 g | 13,3 g | 15 | 10,1 g | 12,6 g | 14 | 10,7 g | 13,3 g | 15 | ||||
Fibre | ||||||||||||||||
Fibre | ||||||||||||||||
Fibre | ||||||||||||||||
Fibre | 0,2 g | 0,2 g | - | 0,2 g | 0,2 g | - | 0,1 g | 0,2 g | - | 0,5 g | 0,6 g | - | ||||
Proteine | ||||||||||||||||
Proteine | ||||||||||||||||
Proteine | ||||||||||||||||
Proteine | 3,2 g | 3,9 g | 8 | 3,2 g | 4,0 g | 8 | 3,2 g | 4,0 g | 8 | 3,2 g | 4,0 g | 8 | ||||
Sale | ||||||||||||||||
Sale | ||||||||||||||||
Sale | ||||||||||||||||
Sale | 0,14 g | 0,17 g | 3 | 0,14 g | 0,18 g | 3 | 0,10 g | 0,13 g | 2 | 0,11 g | 0,14 g | 2 | ||||
* AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000kcal | ||||||||||||||||
* AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000kcal | ||||||||||||||||
* AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000kcal | ||||||||||||||||
* AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000kcal |