Cod.Art. 100260 - Cod.EAN 8001630005641
DANONE ACTIVIA-GR.125x8 FRUT/FIBRE MIX
accedi per acquistareFornitore abituale: DANONE - DIV. FRESCHI YOGURT
Codice fornitore: 0087
Latte fermentato con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, probiotico: Bifidus Actiregularis (Bifidobacterium lactis CNCM I-2494) 78%
Preparato all'avena e noci 17% (acqua, fruttosio, oligofruttosio, fiocchi di avena 8,8%, noci 5,8%, addensanti (amido modificato di mais, carragenina), correttore di acidità (acido citrico, citrato di sodio), colorante (caramello), aromi)
Zucchero 5%
Può contenere tracce di altra frutta a guscio e di altri cereali contenenti glutine
Bianco cerealiLatte fermentato con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, probiotico: Bifidus Actiregularis (Bifidobacterium lactis CNCM I-2494) 78%
Preparato di frutta e cereali 17% (acqua, oligofruttosio, purea di mela da concentrato, zucchero, frumento 3,3%, fiocchi di avena 2,2%, fiocchi di orzo 2,2%, crusca di frumento 1,5%, amido di tapioca, addensanti (pectina), succo di limone concentrato, aromi naturali, minerali del latte)
Zucchero 5%
Può contenere tracce di frutta a guscio e di altri cereali contenenti glutine
Kiwi cerealiLatte fermentato con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, probiotico: Bifidus Actiregularis (Bifidobacterium lactis CNCM I-2494) 78%
Preparato di kiwi e cereali 17% (kiwi 38%, acqua, oligofruttosio, zucchero, amido di tapioca, fiocchi di frumento 2%, fiocchi di avena 1,6%, fiocchi di orzo 1,2%, crusca di frumento 1,2%, addensante (pectina), succo di limone concentrato, minerali del latte, aromi naturali)
Zucchero 5%
Può contenere tracce di frutta a guscio e di altri cereali contenenti glutine
Pera cerealiLatte fermentato con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, probiotico: Bifidus Actiregularis (Bifidobacterium lactis CNCM I-2494) 78%
Preparato di pere e cereali 17% (acqua, pere 30%, oligofruttosio, zucchero, crusca di frumento 3,5%, amido di tapioca, fiocchi di avena 2%, fiocchi di frumento 0,5%, succo di limone concentrato, addensante (pectina), minerali del latte, aromi naturali)
Zucchero 5%
Può contenere tracce di frutta a guscio e di altri cereali contenenti glutine
per 100g | per 125g | % AR* (125g) | per 100g | per 125g | % AR* (125g) | per 100g | per 125g | % AR* (125g) | per 100g | per 125g | % AR* (125g) | |||||
Energia | ||||||||||||||||
Energia | ||||||||||||||||
Energia | ||||||||||||||||
Energia | 461 kJ/110 kcal | 576 kJ/138 kcal | 7 | 391 kJ/93 kcal | 489 kJ/116 kcal | 6 | 388 kJ/92 kcal | 485 kJ/115 kcal | 6 | 397 kJ/95 kcal | 496 kJ/119 kcal | 6 | ||||
Grassi | ||||||||||||||||
Grassi | ||||||||||||||||
Grassi | ||||||||||||||||
Grassi | 3,2 g | 4,0 g | 6 | 3,9 g | 4,9 g | 7 | 3,2 g | 4,0 g | 6 | 3,2 g | 4,0 g | 6 | ||||
di cui Acidi grassi saturi | ||||||||||||||||
di cui Acidi grassi saturi | ||||||||||||||||
di cui Acidi grassi saturi | ||||||||||||||||
di cui Acidi grassi saturi | 2,1 g | 2,6 g | 13 | 2,1 g | 2,6 g | 13 | 2,1 g | 2,6 g | 13 | 2,2 g | 2,8 g | 14 | ||||
Carboidrati | ||||||||||||||||
Carboidrati | ||||||||||||||||
Carboidrati | ||||||||||||||||
Carboidrati | 12,0 g | 15,0 g | 6 | 12,1 g | 15,1 g | 6 | 14,3 g | 17,9 g | 7 | 11,9 g | 14,9 g | 6 | ||||
di cui Zuccheri | ||||||||||||||||
di cui Zuccheri | ||||||||||||||||
di cui Zuccheri | ||||||||||||||||
di cui Zuccheri | 13,0 g | 16,3 g | 18 | 11,1 g | 13,9 g | 15 | 11,0 g | 13,8 g | 15 | 10,6 g | 13,3 g | 15 | ||||
Fibre | ||||||||||||||||
Fibre | ||||||||||||||||
Fibre | ||||||||||||||||
Fibre | 1,7 g | 2,1 g | 2,3 g | 2,9 g | 1,6 g | 2,0 g | 2,2 g | 2,8 g | ||||||||
Proteine | ||||||||||||||||
Proteine | ||||||||||||||||
Proteine | ||||||||||||||||
Proteine | 3,4 g | 4,3 g | 9 | 3,2 g | 4,0 g | 8 | 3,2 g | 4,0 g | 8 | 3,3 g | 4,1 g | 8 | ||||
Sale | ||||||||||||||||
Sale | ||||||||||||||||
Sale | ||||||||||||||||
Sale | 0,10 g | 0,12 g | 2 | 0,10 g | 0,12 g | 2 | 0,10 g | 0,12 g | 2 | 0,10 g | 0,12 g | 2 | ||||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||||||||||||||||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||||||||||||||||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||||||||||||||||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal |