Home » Prodotti
Cod.Art. 008899 - Cod.EAN 8001420004229
GALLO BLOND VELOCE&VERSATILE KG.1 RISO AL DENTE ITALIANO COTTURA 8 MINUTI
accedi per acquistareFornitore abituale: RISPO GALLO SPA-CONTRATTO
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Informazioni nutrizionali
100 g | %* | Per porzione (80g) | %* | Valori nutrizionali medi Per 100 g di prodotto | * | Per porzione (80g) | * | |||
Energia | ||||||||||
Energia | 1484 kJ | 1186 kJ | 1484 kJ | 1186 kJ | ||||||
349 kcal | 279 kcal | 349 kcal | 279 kcal | |||||||
Grassi | ||||||||||
Grassi | 0,8 g | 0,6 g | 0,8 g | 0,6 g | ||||||
di cui acidi grassi saturi | ||||||||||
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | ||||||
Carboidrati | ||||||||||
Carboidrati | 78,2 g | 62,6 g | 78,2 g | 62,6 g | ||||||
di cui zuccheri | ||||||||||
di cui zuccheri | 0,7 g | 0,6 g | 0,7 g | 0,6 g | ||||||
Fibre | ||||||||||
Fibre | 0,9 g | 0,7 g | 0,9 g | 0,7 g | ||||||
Proteine | ||||||||||
Proteine | 6,9 g | 5,5 g | 6,9 g | 5,5 g | ||||||
Sale | ||||||||||
Sale | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | ||||||
Vitamina B1 (Tiammina) | ||||||||||
Tiammina (Vitamina B1) | 0,23 mg | 21 % | 0,18 mg | 16 % | 0,23 mg | 21% | 0,18 mg | 16% | ||
Acido Pantotenico (Vitamina B5) | ||||||||||
Vitamina B5 (Acido Pantotenico) | 2,39 mg | 40 % | 1,91 mg | 32 % | 2,39 mg | 40% | 1,91 mg | 32% | ||
Vitamina PP (Niacina) | ||||||||||
Niacina (Vitamina PP) | 5,25 mg | 33 % | 4,20 mg | 26 % | 5,25 mg | 33% | 4,20 mg | 26% | ||
*RDA Dose Giornaliera Raccomandata | ||||||||||
*RDA Dose Giornaliera Raccomandata | ||||||||||
1 Kg = circa 12 porzioni | ||||||||||
1 Kg = circa 12 porzioni |